Токарный станок по металлу с ЧПУ CK6125
Максимальный диаметр обточки над станиной | 250 мм |
Максимальный диаметр обточки над суппортом | 125 мм |
Максимальная длина обработки | 200 мм |
Перемещение по осям X/Z | 220/250 мм |
Конус шпинделя | A2-5 |
Диаметр отверстия шпинделя | 48 мм |
Максимальная скорость шпинделя | 2200 об/мин |
Размер патрона | 160 |
Мощность двигателя шпинделя | 3 кВт |
Точность позиционирования осей Х/Z | 0.005 мм |
Крутящий момент двигателя подачи по оси X/Z | X:4 Z:4 м/мин |
Ускоренное перемещение X/Z | X:6 Z:8 м/мин |
Диаметр пиноли задней бабки | 52 мм |
Ход пиноли | 90 мм |
Конус пиноли | MT4 |
Общая мощность | 8 кВт |
Размеры станка | 1520*1100*1650 мм |
Вес | 850 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.