| Ход X-оси | 1800 мм |
| Ход Y-оси | 900 мм |
| Ход Z-оси | 800 мм |
| Размеры стола (длина * ширина) | 2000*900 мм |
| Максимальная нагрузка на стол | 1600 кг |
| Т-пазы стола | 5*22*165 |
| Конус шпинделя | BT50 |
| Мощность главного привода | 22/26 кВт |
| Скорость вращения шпинделя | 6000/8000 об/мин |
| Ускоренное перемещение (X/Y) | 15000 об/мин |
| Ускоренное перемещение (Z) | 12000 об/мин |
| Скорость резки | 1-5000 мм/мин |
| Двигатель подачи | 32/40/32 Нм |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола | 160-900 мм |
| Максимальный диаметр инструмента | 112-200 мм |
| Максимальная длина инструмента | 300 мм |
| Максимальный вес инструмента | 18 кг |
| Точность позиционирования XYZ | 0.01 мм |
| Точность повторного позиционирования XYZ | 0.0075 мм |
| Вес станка | 15000 кг |
| Габариты | 5100*3800*3200 мм |







Отзывы
Отзывов пока нет.