| Размер стола | 630*700 мм |
| Ход X-оси | 1000 мм |
| Ход Y-оси | 740 мм |
| Ход Z-оси | 800 мм |
| Расстояние от торца шпинделя до центра рабочего стола | 150-950 мм |
| Расстояние от центра шпинделя до рабочего стола | 60-800 мм
-80-660 |
| Тип конуса шпинделя | ISO50 |
| Частота вращения шпинделя | 20-6000 об/мин |
| Мощность главного привода | 15/18 кВт |
| Ускоренные перемещения по осям X/Y/Z | 36/36/30 об/мин |
| Точность позиционирования XYZ | 0.012 мм |
| Точность повторного позиционирования XYZ | 0.008 мм |
| Емкость магазина инструментов | 24 штук |
| Максимальный диаметр инструмента | 112 мм |
| Максимальный вес инструмента | 18 кг |
| Максимальная длина инструмента | 320 мм |
| Время смены инструмента | 2.5 сек |
| Максимальная скорость поворотного круга | 10 м/мин |
| Максимальный крутящий момент шпинделя | 141 Нм |
| Габариты | 3800*2700*2750 мм |





Отзывы
Отзывов пока нет.