Диапазон обработки | Ход X-оси | 3000 мм |
Ход Y-оси | 1400 мм | |
Ход Z-оси | 800 мм | |
Ширина портала | 1400 мм | |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола | 60-860 мм | |
Рабочий стол | Размеры стола (длина * ширина) | 3000*1000 мм |
Максимальная нагрузка на стол | 5000 кг | |
Т-пазы стола | 7-22*150 | |
Шпиндель | Частота вращения шпинделя | 6000 об/мин |
Конус шпинделя | BT50 | |
Мощность главного привода | 15/18.5 кВт | |
Форма направляющей осей X/Y/Z | RGW/H 55 | |
Ускоренные перемещения по осям X/Y/Z | 12/12/10 м/мин | |
Скорость резки | 6000 мм/мин | |
Автоматическая смена инструмента (опционально) | Емкость магазина инструментов | 24/40 шт |
Максимальный диаметр инструмента | 200 мм | |
Максимальная длина инструмента | 300 мм | |
Максимальный вес инструмента | 18 кг | |
Время смены инструмента | 2.5 сек | |
Точность станка | Точность позиционирования XYZ | 0.02/0.02/0.015 мм |
Точность повторного позиционирования XYZ | 0.15/0.015/0.01 мм | |
Габариты | Вес станка | 21 000 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.